| MOQ: | 1 set |
| Condizioni di pagamento: | LC, T/T |
| Nome | Unità | KQTG-150 | ||||||||
| Potenza totale nominale | kW | 25.5 | ||||||||
| Potenza principale del motore elettrico/potenza del motore diesel | kW | 22 | ||||||||
| Diametro del foro | mm | 120~220 | ||||||||
| profondità del foro | m | 0~100 | ||||||||
| Sbalzo del foro di perforazione | % | ≤ 1 | ||||||||
| Performance di rotazione | Torsione di rotazione nominale (rotazione in avanti) | N.m. | 2700 | |||||||
| Velocità di rotazione nominale | r/min | 35 | ||||||||
| Pressione nominale | MPa | ≤14 | ||||||||
| Tasso di flusso | L/min | ≤66 | ||||||||
| Performance del meccanismo di supporto | Potenza di propulsione | kN | 0~44 | |||||||
| Potenza di sollevamento | kN | 0~44 | ||||||||
| Velocità di propulsione | m/min | ≥ 9 | ||||||||
| Velocità di ritorno | m/min | ≥ 9 | ||||||||
| Colpo anticipato | mm | 1820±50 | ||||||||
| Lunghezza del binario | mm | 2500±50 | ||||||||
| Altezza di lavoro minima | mm | 3200± 100 | ||||||||
| Altezza massima di lavoro | mm | 4133± 100 | ||||||||
| Max. velocità di avanzamento(scaricato) | m/min | 17 | ||||||||
| Max. velocità di ritorno(scaricato) | m/min | 17 | ||||||||
| L'angolo di rotazione del braccio di perforazione | (°) | +180~180 | ||||||||
| Tensione del braccio di perforazione |
|
(°) |
|
|||||||
| in retromarcia | (°) | 55±5 | ||||||||
| Gradibilità | ° | ≥14 ((-14°~+14°) | ||||||||
| Max. velocità di guida | m/min | ≥ 30 | ||||||||
| Raggio di rotazione | m | ≤ 2500 (360°sterzo sul posto) |
||||||||
| Tipo di frenatura | / | Freno a molla | ||||||||
| Dimensione complessiva | Distanze(Trasporti) | mm | 4500±200 | |||||||
| larghezza(Trasporti) | mm | 1620±50 | ||||||||
| Altezza(Trasporti) | mm | 2400±100 | ||||||||
| Min. spazio libero da terra | mm | ≥ 200 | ||||||||
| Pressione nominale del sistema idraulico | MPa | 16 | ||||||||
| Prestazioni dell'impattatore | Pressione dell'aria adeguata | MPa | 0.8~1.6 | |||||||
| Pressione nominale dell'aria | MPa | 1.6 | ||||||||
| Frequenza nominale | Hz | ≥27 | ||||||||
| Massa totale | kg | 6000±200 | ||||||||
| MOQ: | 1 set |
| Condizioni di pagamento: | LC, T/T |
| Nome | Unità | KQTG-150 | ||||||||
| Potenza totale nominale | kW | 25.5 | ||||||||
| Potenza principale del motore elettrico/potenza del motore diesel | kW | 22 | ||||||||
| Diametro del foro | mm | 120~220 | ||||||||
| profondità del foro | m | 0~100 | ||||||||
| Sbalzo del foro di perforazione | % | ≤ 1 | ||||||||
| Performance di rotazione | Torsione di rotazione nominale (rotazione in avanti) | N.m. | 2700 | |||||||
| Velocità di rotazione nominale | r/min | 35 | ||||||||
| Pressione nominale | MPa | ≤14 | ||||||||
| Tasso di flusso | L/min | ≤66 | ||||||||
| Performance del meccanismo di supporto | Potenza di propulsione | kN | 0~44 | |||||||
| Potenza di sollevamento | kN | 0~44 | ||||||||
| Velocità di propulsione | m/min | ≥ 9 | ||||||||
| Velocità di ritorno | m/min | ≥ 9 | ||||||||
| Colpo anticipato | mm | 1820±50 | ||||||||
| Lunghezza del binario | mm | 2500±50 | ||||||||
| Altezza di lavoro minima | mm | 3200± 100 | ||||||||
| Altezza massima di lavoro | mm | 4133± 100 | ||||||||
| Max. velocità di avanzamento(scaricato) | m/min | 17 | ||||||||
| Max. velocità di ritorno(scaricato) | m/min | 17 | ||||||||
| L'angolo di rotazione del braccio di perforazione | (°) | +180~180 | ||||||||
| Tensione del braccio di perforazione |
|
(°) |
|
|||||||
| in retromarcia | (°) | 55±5 | ||||||||
| Gradibilità | ° | ≥14 ((-14°~+14°) | ||||||||
| Max. velocità di guida | m/min | ≥ 30 | ||||||||
| Raggio di rotazione | m | ≤ 2500 (360°sterzo sul posto) |
||||||||
| Tipo di frenatura | / | Freno a molla | ||||||||
| Dimensione complessiva | Distanze(Trasporti) | mm | 4500±200 | |||||||
| larghezza(Trasporti) | mm | 1620±50 | ||||||||
| Altezza(Trasporti) | mm | 2400±100 | ||||||||
| Min. spazio libero da terra | mm | ≥ 200 | ||||||||
| Pressione nominale del sistema idraulico | MPa | 16 | ||||||||
| Prestazioni dell'impattatore | Pressione dell'aria adeguata | MPa | 0.8~1.6 | |||||||
| Pressione nominale dell'aria | MPa | 1.6 | ||||||||
| Frequenza nominale | Hz | ≥27 | ||||||||
| Massa totale | kg | 6000±200 | ||||||||