MOQ: | 1 set |
Condizioni di pagamento: | LC, T/T |
Unità di perforazione ![]()
|
Unità di posizionamento ![]()
|
Serie di trapano(Opzionale) ![]()
|
Altre configurazioni![]()
|
Dimensione e peso complessivi | |
Distanze | 9100 mm |
Larghezza | 2350 mm |
Altezza | 2950 mm |
Altezza massima del tetto | 2970 mm |
Disponibilità dal suolo | 305 mm |
Peso totale | 15000Kg |
Radius di rotazione(Dependi sul suolo) | |
Diametro esterno | 5650 mm |
Diametro interno | 3350 mm |
Specifiche e lunghezza del cavo | |
Voltaggio | 1140VOpzionale) |
Specificità | 3 × 25 + 1 × 16 |
Diametro | 32.6 mm |
Distanze | 90 metri |
1838MEPerforazione di roccia(Opzionale) | |
Adaptatore di fune | T45 |
Diametro dell'apertura | 76-89 mm |
Stagno | T45 Velocità stanghe |
Potenza di impatto | 20 kW |
Frequenza di impatto | 54 HZ |
Pressione idraulica(- Max, ti prego.) | 250 bar |
Motore a rotazione | Rotante indipendente |
Velocità di rotazione | 0-210/0-140 giri al minuto |
Consumo di aria di lubrificazione(3bar) | 5 l/s |
Consumo d'acqua | 50 l/min |
Peso | 171 kg |
Sistema di controllo
|
Fascio di propulsione | |||
MFB100serie | MFB 101 | MFB 102 | MFB 103 |
Lunghezza totale(mm) | 2610 | 2915 | 3220 |
Lunghezza della verga(mm) | 1220 | 1525 | 1830 |
Cassa
|
MOQ: | 1 set |
Condizioni di pagamento: | LC, T/T |
Unità di perforazione ![]()
|
Unità di posizionamento ![]()
|
Serie di trapano(Opzionale) ![]()
|
Altre configurazioni![]()
|
Dimensione e peso complessivi | |
Distanze | 9100 mm |
Larghezza | 2350 mm |
Altezza | 2950 mm |
Altezza massima del tetto | 2970 mm |
Disponibilità dal suolo | 305 mm |
Peso totale | 15000Kg |
Radius di rotazione(Dependi sul suolo) | |
Diametro esterno | 5650 mm |
Diametro interno | 3350 mm |
Specifiche e lunghezza del cavo | |
Voltaggio | 1140VOpzionale) |
Specificità | 3 × 25 + 1 × 16 |
Diametro | 32.6 mm |
Distanze | 90 metri |
1838MEPerforazione di roccia(Opzionale) | |
Adaptatore di fune | T45 |
Diametro dell'apertura | 76-89 mm |
Stagno | T45 Velocità stanghe |
Potenza di impatto | 20 kW |
Frequenza di impatto | 54 HZ |
Pressione idraulica(- Max, ti prego.) | 250 bar |
Motore a rotazione | Rotante indipendente |
Velocità di rotazione | 0-210/0-140 giri al minuto |
Consumo di aria di lubrificazione(3bar) | 5 l/s |
Consumo d'acqua | 50 l/min |
Peso | 171 kg |
Sistema di controllo
|
Fascio di propulsione | |||
MFB100serie | MFB 101 | MFB 102 | MFB 103 |
Lunghezza totale(mm) | 2610 | 2915 | 3220 |
Lunghezza della verga(mm) | 1220 | 1525 | 1830 |
Cassa
|