MOQ: | 1 set |
Condizioni di pagamento: | LC, T/T |
Nome | Unità | Parametri | |
Dimensione complessiva | L | mm | 8070 |
W | mm | 1900 | |
H | mm | 2749 | |
Massa totale | kg | 7930 | |
Forza massima. | KN: | ≥ 80 | |
Min. spazio libero da terra | mm | 250 | |
Gradibilità | % | 25 | |
Angolo di sterzo | (o) | ±40 | |
Angolo di oscillazione laterale | (o) | ±6 ~ 8 | |
Corridoio dell'asse | mm | 1530 | |
Base della ruota | mm | 3500 | |
Raggio di rotazione | Interno | mm | 3850 |
Altri | mm | 6175 | |
Max. velocità di guida | AttrezzaturaIo... | km/h | 5± 0.5 |
AttrezzaturaII | km/h | 10± 1 | |
AttrezzaturaIII | km/h | 20±2 | |
Volume effettivo del serbatoio idraulico | L | 140 | |
Volume effettivo del serbatoio diesel | L | 160 | |
Temperatura ambiente di esercizio | °C | -40 ~ +30 |
- No, no, no, no. | Nome delle parti | Specificità | Commenti |
1 | Motore diesel(Euro Tier III) | Modello:TCD2013L04,potenza120 kW/2300 giri al minuto | Deutzmotore diesel raffreddato ad acqua, motore a iniezione diretta a 4 tempi, filtraggio dell'aria secca,perfiltrazione+ filtrazione in due fasi, tensione di alimentazione principale 24V |
2 | Convertitore di coppia integrato/caccia di marcia | 1201FT20321 | AmericanoDANA 3avanti &3in retromarcia |
3 | Asse motrice anteriore e posteriore | 112 | AmericanoDANA Freni multi-dischi bagnati, modalità di emergenza, freno/freno di stazionamento - molla attivata, chiuso idraulicamente. |
4 | TFuoco di lancio | - Non lo so. | Domestico |
5 | Dispositivo di depurazione dei gas di scarico | DOC+POC+Silenziatore | Domestico |
6 | Pneumatici | 10.00-20 resistente al taglio | Domestico |
7 | Sistema idraulico | - Non lo so. | I principali componenti del sistema idraulico adottano prodotti di marchi nazionali e stranieri ben noti e le giunzioni del sistema idraulico adottano gli standard JIS. |
8 | Sistema di frenatura | - Non lo so. | ItalianoSAFIM |
9 | Sistema di lubrificazione automatica | - Non lo so. | Lincoln. |
10 | Sistema di estinzione automatico | - Non lo so. | Fuoco protect |
11 | Sistema di visualizzazione del veicolo | - Non lo so. | Display LCD multifunzione montato sul veicolo, che mostra lo stato e i parametri del motore e altre informazioni di protezione |
12 | Sistema di imaging del veicolo | - Non lo so. | Equipaggiati con telecamere e display di vista anteriore e posteriore |
13 | Sistema elettrico | Generatore28V,35A Batteria: 2 × 12 V, 100Ah Iniziativa24V/4KW |
Segnali di marcia: telaio anteriore: 2 pezzi, telaio posteriore: 2 pezzi; segnale di marcia indietro: con luce del freno; indicatore: allarme di bassa pressione dell'olio; luce di avvertimento rotante |
MOQ: | 1 set |
Condizioni di pagamento: | LC, T/T |
Nome | Unità | Parametri | |
Dimensione complessiva | L | mm | 8070 |
W | mm | 1900 | |
H | mm | 2749 | |
Massa totale | kg | 7930 | |
Forza massima. | KN: | ≥ 80 | |
Min. spazio libero da terra | mm | 250 | |
Gradibilità | % | 25 | |
Angolo di sterzo | (o) | ±40 | |
Angolo di oscillazione laterale | (o) | ±6 ~ 8 | |
Corridoio dell'asse | mm | 1530 | |
Base della ruota | mm | 3500 | |
Raggio di rotazione | Interno | mm | 3850 |
Altri | mm | 6175 | |
Max. velocità di guida | AttrezzaturaIo... | km/h | 5± 0.5 |
AttrezzaturaII | km/h | 10± 1 | |
AttrezzaturaIII | km/h | 20±2 | |
Volume effettivo del serbatoio idraulico | L | 140 | |
Volume effettivo del serbatoio diesel | L | 160 | |
Temperatura ambiente di esercizio | °C | -40 ~ +30 |
- No, no, no, no. | Nome delle parti | Specificità | Commenti |
1 | Motore diesel(Euro Tier III) | Modello:TCD2013L04,potenza120 kW/2300 giri al minuto | Deutzmotore diesel raffreddato ad acqua, motore a iniezione diretta a 4 tempi, filtraggio dell'aria secca,perfiltrazione+ filtrazione in due fasi, tensione di alimentazione principale 24V |
2 | Convertitore di coppia integrato/caccia di marcia | 1201FT20321 | AmericanoDANA 3avanti &3in retromarcia |
3 | Asse motrice anteriore e posteriore | 112 | AmericanoDANA Freni multi-dischi bagnati, modalità di emergenza, freno/freno di stazionamento - molla attivata, chiuso idraulicamente. |
4 | TFuoco di lancio | - Non lo so. | Domestico |
5 | Dispositivo di depurazione dei gas di scarico | DOC+POC+Silenziatore | Domestico |
6 | Pneumatici | 10.00-20 resistente al taglio | Domestico |
7 | Sistema idraulico | - Non lo so. | I principali componenti del sistema idraulico adottano prodotti di marchi nazionali e stranieri ben noti e le giunzioni del sistema idraulico adottano gli standard JIS. |
8 | Sistema di frenatura | - Non lo so. | ItalianoSAFIM |
9 | Sistema di lubrificazione automatica | - Non lo so. | Lincoln. |
10 | Sistema di estinzione automatico | - Non lo so. | Fuoco protect |
11 | Sistema di visualizzazione del veicolo | - Non lo so. | Display LCD multifunzione montato sul veicolo, che mostra lo stato e i parametri del motore e altre informazioni di protezione |
12 | Sistema di imaging del veicolo | - Non lo so. | Equipaggiati con telecamere e display di vista anteriore e posteriore |
13 | Sistema elettrico | Generatore28V,35A Batteria: 2 × 12 V, 100Ah Iniziativa24V/4KW |
Segnali di marcia: telaio anteriore: 2 pezzi, telaio posteriore: 2 pezzi; segnale di marcia indietro: con luce del freno; indicatore: allarme di bassa pressione dell'olio; luce di avvertimento rotante |