Articolo | Unità | Parametri | |||
Performance dell'unità | Dimensione complessiva | L | mm | 6730±50 mm | |
W | mm | 1860±30 mm | |||
H(Compreso il capanno del conducente) | mm | 2050±30 mm | |||
Disponibilità dal suolo | mm | ≥ 220 mm | |||
Distanza tra le ruote | mm | 3100 mm | |||
Massa a vuoto | kg | 6700 kg | |||
carico completomassa | kg | 9700 kg | |||
Parametri del sistema di guida | Eingine | - | Cummins | ||
Potenza del motore | kW | 96 kW/2500 giri/min | |||
Etorsione della motrice | - | 520Nm / 1600 giri al minuto | |||
Fuoco di scarico | Nazionale4 | ||||
Caratteristiche strutturali | - | Guida servo-idraulica articolata centrale | |||
Sangolo di strappo | ° | ± 40° | |||
Traggio dell'urna | mm | Altri≤ 5500 mm | |||
Velocità di marcia | Attrezzatura Io... | km/h | 6.5±0,6 km/h | ||
Attrezzatura II | km/h | 14±1,1 km/h | |||
Gradibilità | % | ≥25% | |||
Sfreno di servizio | Freno multi-disco a doppio asse indipendente, a doppio circuito idraulico, immerso in olio | ||||
Freno di stazionamento | Freno a molla, sgancio idraulico, freno di stazionamento a prova di guasto | ||||
OpzionaleFunzioni | Sistema di estinzione automatico | ||||
Sistema di lubrificazione automatico |
Articolo | Unità | Parametri | |||
Performance dell'unità | Dimensione complessiva | L | mm | 6730±50 mm | |
W | mm | 1860±30 mm | |||
H(Compreso il capanno del conducente) | mm | 2050±30 mm | |||
Disponibilità dal suolo | mm | ≥ 220 mm | |||
Distanza tra le ruote | mm | 3100 mm | |||
Massa a vuoto | kg | 6700 kg | |||
carico completomassa | kg | 9700 kg | |||
Parametri del sistema di guida | Eingine | - | Cummins | ||
Potenza del motore | kW | 96 kW/2500 giri/min | |||
Etorsione della motrice | - | 520Nm / 1600 giri al minuto | |||
Fuoco di scarico | Nazionale4 | ||||
Caratteristiche strutturali | - | Guida servo-idraulica articolata centrale | |||
Sangolo di strappo | ° | ± 40° | |||
Traggio dell'urna | mm | Altri≤ 5500 mm | |||
Velocità di marcia | Attrezzatura Io... | km/h | 6.5±0,6 km/h | ||
Attrezzatura II | km/h | 14±1,1 km/h | |||
Gradibilità | % | ≥25% | |||
Sfreno di servizio | Freno multi-disco a doppio asse indipendente, a doppio circuito idraulico, immerso in olio | ||||
Freno di stazionamento | Freno a molla, sgancio idraulico, freno di stazionamento a prova di guasto | ||||
OpzionaleFunzioni | Sistema di estinzione automatico | ||||
Sistema di lubrificazione automatico |